TT-554
TT-554
TT-554 Выносной датчик температуры
Данный температурный датчик используется для измерения температуры воздуха и жидкостей в труднодоступных местах. Длина зонда – 150мм.
Зонд может быть изготовлен из пластика, алюминия, нержавеющей стали или меди. Датчик содержит высококачественный термистор, никелевый или платиновый чувствительный элемент.
Серия датчиков с префиксом –CVO комбинирует определенный диапазон измеряемой температуры с выборный типом выхода.
Предназначено для построения систем автоматики зданий.
Технические характеристики
| Тип выхода | Термистор Резистивный | ||
| Ток 4-20 мА | |||
| Напряжение 0-10В постоянного тока | |||
| Точность | Термистор | ±0,2ºС: 0 - 70 ºС | |
| PT100a | ±0,2ºС @ 25 ºС | ||
| PT1000a | ±0,2ºС @ 25 ºС | ||
| NI1000 | ±0,4ºС @ 0 ºС | ||
| -CVO | ±0,4ºС @ 25 ºС | ||
| Зонд | Материал | Нержавеющая сталь | |
| Габариты | 150 х 6мм | ||
| Длина кабеля | 2м | ||
| Класс защиты | IP65 | ||
| Диапазоны рабочих температур | -10 - +70°С | ||
| Страна происхождения | Великобритания | ||
| Парткод | Описание | ||
| TT-554-A | Выносной датчик температуры 10K3A1, Trend, Cylon, Distech | ||
| TT-554-B | Выносной датчик температуры 10K4A1, Andover | ||
| TT-554-C | Выносной датчик температуры 20K6A1, Honeywell | ||
| TT-554-D | Выносной датчик температуры PT100A, Serck | ||
| TT-554-E | Выносной датчик температуры PT1000A, Cylon | ||
| TT-554-F | Выносной датчик температуры Ni1000A, Sauter | ||
| TT-554-G | Выносной датчик температуры Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens | ||
| TT-554-H | Выносной датчик температуры SAT1, Satchwell | ||
| TT-554-L | Выносной датчик температуры TAC1, TAC | ||
| TT-554-M | Выносной датчик температуры 2.2K3A1, Johnson Controls | ||
| TT-554-P | Выносной датчик температуры 30K6A1, Drayton | ||
| TT-554-Z | Выносной датчик температуры (10K NTC) Carel | ||
| TT-554-DC | Выносной датчик температуры Delta Controls | ||
| Активный выход | |||
| TT-554-CVO | 4-20мA/0-10В постоянного тока | ||
| TT-554-CVO-C | 4-20мA/0-10В постоянного тока + заказной диапазон температур | ||
Полное описание в разделе "Техподдержка"
