PA-65
Cерия датчиков давления воздуха PA-65 с настраиваемым диапазоном измерения предназначена для измерения перепада давления воздуха и инертных газов. Датчики специально спроектированы для использования в системах ОВК.
Датчики данной серии определяют дифференциальное давление и конвертируют его в пропорциональный электрический сигнал для выбираемого однонаправленного или двунаправленного диапазона.
Датчики имеют выбираемый диапазон давления и выходной сигнал (0-5В, 0-10В, 4-20мА). Измерительная ячейка использует передовые технологии емкостного элемента, что гарантирует безупречную стабильность в работе.
Предназначено для построения систем автоматики зданий.
Характеристики:
- Выбор диапазонов
- Функция обнуления
- Встроенный ЖК- дисплей
- Защелкивающаяся крышка
- Монтажный комплект поставляется с датчиком
Технические характеристики
| Измеряемые диапазоны | РА-65-0: 0-50, 0-100, 0-150,0-200, двунаправленные: ±50, ±100, ±150, ±200Па. | |||
| РА-65-1: 0-250, 0-500, 0-750, 0-1000, двунаправленные: ±250, ±500, ±750, ±1000Па. | ||||
| РА-65-2: 0-750, 0-1500, 0-2250, 0-3000, двунаправленные: ±750, ±1500, ±2250, ±3000Па. | ||||
| Выход | Ток | 4-20мА, нагрузка: 100-800 Ом | ||
| Напряжение | 0-5Vdc, 0-10Vdc | |||
| Питание | Ток | 24Vdc | ||
| Напряжение | 18-24Vac или 13-30Vdc | |||
| Точность | Общая | ±1,00% fs | ||
| Нелинейность | ±0,98% fs | |||
| Гистерезис | ±0,10% fs | |||
| Стабильность | 0,05% fs | |||
| Термоэффект | Смещение от начальной точки ±0,03 fs/°С | |||
| Стабильность | ±2% fs/год | |||
| Избыточное давление | 68 КПа | |||
| Соединение | Трубки 6мм | |||
| Диафрагма | Нержавеющая сталь 304SS | |||
| Корпус | Материал | ABS пластик | ||
| Размеры | 116 х 106 х 52мм | |||
| Класс защиты | IP65 | |||
| Рабочая среда | Температура | 0 - 50°С | ||
| Влажность | 0 – 85%RH, без конденсата | |||
| Парткод | Описание | |||
| PA-65-0 | Датчик перепада давления воздуха с настраиваемым диапазоном измерения - от 0 до 50, 100, 200 Па. | |||
| PA-65-1 | Датчик перепада давления воздуха с настраиваемым диапазоном измерения от 0 до 250, 500, 750, 1000 Па. | |||
| PA-65-2 | Датчик перепада давления воздуха с настраиваемым диапазоном измерения от 0 до 750, 1500, 2250, 3000 Па. | |||
| Дополнительно | ||||
| -S | зонд для измерения статического давления | |||
| DFK | Набор для крепления в воздуховоде | |||
| TEE | Тройник для ПВХ трубки, упаковка 10шт 6mm | |||
| PA-TUBE-8MM | ПВХ трубка 8мм | |||
Полное описание в разделе "Техподдержка"
